| Rostock |
SU: 16:00 Uhr . |
Wetter | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 30. Dezember 2020 |
02:00 - 06:00 Uhr | 3 °C | 0 mm | 4.9 m/s | 994 hPa | |
| 06:00 - 12:00 Uhr | 2 °C | 0 mm | 5.2 m/s | 995 hPa | ||
| 12:00 - 18:00 Uhr | 2 °C | 0 mm | 7.3 m/s | 997 hPa | ||
| 18:00 - 24:00 Uhr | 3 °C | 0 mm | 5.7 m/s | 999 hPa | ||
| Donnerstag 31. Dezember 2020 |
00:00 - 06:00 Uhr | 3 °C | 0 mm | 5.1 m/s | 1001 hPa | |
| 06:00 - 12:00 Uhr | 3 °C | 0 mm | 4.7 m/s | 1002 hPa | ||
| 12:00 - 18:00 Uhr | 3 °C | 0 mm | 5.4 m/s | 1004 hPa | ||
| 18:00 - 24:00 Uhr | 1 °C | 0 mm | 3.5 m/s | 1005 hPa | ||
| Freitag 01. Januar 2021 |
00:00 - 06:00 Uhr | 0 °C | 0 mm | 2.1 m/s | 1006 hPa | |
| 07:00 - 13:00 Uhr | 0 °C | 0 mm | 1.7 m/s | 1006 hPa | ||
| 13:00 - 19:00 Uhr | 2 °C | 0 mm | 2.0 m/s | 1007 hPa | ||
| 19:00 - 01:00 Uhr | 1 °C | 0 mm | 1.8 m/s | 1009 hPa | ||
| Sonnabend 02. Januar 2021 |
01:00 - 07:00 Uhr | 1 °C | 0 mm | 1.2 m/s | 1010 hPa | |
| 07:00 - 13:00 Uhr | 0 °C | 0 mm | 1.5 m/s | 1012 hPa | ||
| 13:00 - 19:00 Uhr | 2 °C | 0 mm | 2.0 m/s | 1013 hPa | ||
| 19:00 - 01:00 Uhr | 1 °C | 0 mm | 1.0 m/s | 1015 hPa | ||
| Sonntag 03. Januar 2021 |
01:00 - 07:00 Uhr | 0 °C | 0 mm | 0.0 m/s | 1016 hPa | |
| 07:00 - 13:00 Uhr | 1 °C | 0 mm | 1.5 m/s | 1016 hPa | ||
| 13:00 - 19:00 Uhr | 3 °C | 0 mm | 3.4 m/s | 1017 hPa | ||
| 19:00 - 01:00 Uhr | 3 °C | 0 mm | 3.0 m/s | 1017 hPa | ||
| Montag 04. Januar 2021 |
01:00 - 07:00 Uhr | 2 °C | 0 mm | 1.1 m/s | 1017 hPa | |
| 07:00 - 13:00 Uhr | 2 °C | 0 mm | 2.5 m/s | 1017 hPa | ||
| 13:00 - 19:00 Uhr | 3 °C | 0 mm | 3.5 m/s | 1019 hPa | ||
| 19:00 - 01:00 Uhr | 3 °C | 0 mm | 2.5 m/s | 1020 hPa | ||
| Dienstag 05. Januar 2021 |
01:00 - 07:00 Uhr | 3 °C | 0 mm | 1.2 m/s | 1021 hPa | |
| 07:00 - 13:00 Uhr | 3 °C | 0 mm | 3.1 m/s | 1021 hPa | ||
| 13:00 - 19:00 Uhr | 3 °C | 0 mm | 2.0 m/s | 1021 hPa | ||
| 19:00 - 01:00 Uhr | 3 °C | 0 mm | 1.4 m/s | 1021 hPa | ||
| Mittwoch 06. Januar 2021 |
01:00 - 07:00 Uhr | 2 °C | 0 mm | 1.8 m/s | 1021 hPa | |
| 07:00 - 13:00 Uhr | 2 °C | 0 mm | 2.1 m/s | 1021 hPa | ||
| 13:00 - 19:00 Uhr | 2 °C | 0 mm | 2.2 m/s | 1021 hPa | ||
| 19:00 - 01:00 Uhr | 1 °C | 0 mm | 1.7 m/s | 1021 hPa | ||
| Donnerstag 07. Januar 2021 |
01:00 - 07:00 Uhr | 1 °C | 0 mm | 1.0 m/s | 1022 hPa | |
| 07:00 - 13:00 Uhr | 1 °C | 0 mm | 1.8 m/s | 1021 hPa | ||
| 13:00 - 19:00 Uhr | 2 °C | 0 mm | 2.5 m/s | 1019 hPa | ||
| 19:00 - 01:00 Uhr | 1 °C | 0 mm | 0.8 m/s | 1018 hPa | ||
| Freitag 08. Januar 2021 |
01:00 - 07:00 Uhr | 0 °C | 0 mm | 0.7 m/s | 1016 hPa |
Wettervorhersage für www.yr.no, vom norwegischen Wetterinstitut und NRK erstellt.