![]() 17.02.2009 / Bild: 1 |
![]() 17.02.2009 / Bild: 2 |
![]() 17.02.2009 / Bild: 3 |
![]() 17.02.2009 / Bild: 4 |
![]() 27.03.2009 |
|
|
|||||
| Schiffstyp: | Containerschiff | ||||
| REEDEREI KARL SCHLÜTER GmbH & Co. KG / RENDSBURG - GERMANY | |||||
| Rufzeichen: | V2GR | ||||
| IMO Nr.: | 9122411 | ||||
| MMSI: | 304376000 | ||||
| Werft: | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES / ULSAN - SOUTH KOREA | ||||
| Baunummer: | # 972 | ||||
| Baujahr: | 1996 | ||||
| Länge ü.a. / Breite: | 196,00 m / 32,20 m | ||||
| Geschwindigkeit: | 22 Knoten | ||||
| Flagge / Heimathafen: | Northern Valour |
|
Antigua and Barbuda / St. John's | ||
| ex- Schiffsnamen / Flagge: | bis 15.01.2009 | MSC CHINA | bis 02.06.2000 |
|
Liberia |
| bis 03.12.2000 | MING FIDELITY | bis 31.07.1999 |
|
Deutschland | |
| bis 30.09.1991 | HYUNDAI FIDELITY | bis 26.12.1996 |
|
Panama | |
| Datenblatt erstellt: | 08.13.2009 | ||||