|
|
|
| Schiffstyp: | Ro-Ro Cargo |
| Rufzeichen: | OJOQ |
| IMO Nr.: | 9468891 |
| MMSI: | 230618000 |
| Flagge / Heimathafen: |
|
| Bauort / Werft: | Nanjing, China |
| Indienststellung: | 2011 |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 188.40 m / 26.50 m |
| Tiefgang, Sommer: | 6.90 m |
| Schwesterschiffe: | FINNBREEZE, FINNSEA, FINNSKY, FINNSUN, FINNTIDE, FINNWAVE |
| Vermessung: | 28.002 Bruttoregistertonnen |
| Geschwindigkeit: | 21.0 Knoten |
| Eisklasse: | 1A |
| Gesamtlademeter: | 3.326 |
| Container-Kapazität (TEU): | 470 |
| Kühl-Container-Kapazität: | 75 |
| Externer Link: |
http://www.finnlines.com/ http://www.finnlines.com/fracht/schiffe_und_ausruestung/schiffe/finnsea |
| Datenblatt: | November 2013 |
