![]() 09.02.2009 / Bild: 1 |
![]() 09.02.2009 / Bild: 2 |
![]() 09.02.2009 / Bild: 3 |
![]() |
![]() |
|
|
|
| Schiffstyp: | Frachtschiff / Containerschiff |
| Rufzeichen: | V2CD |
| IMO Nr.: | 9184249 |
| MMSI: | 304984000 |
| Werft: | Madenci Gemi Sanayii Ltd. Sti., Karadeniz Eregli ISTANBUL - Türkei |
| Baujahr / Baunummer: | 2006 / #16 |
| Länge ü.a. / Breite: | 118,40 m / 18,40 m |
| Geschwindigkeit: | 16,4 Knoten |
| Tragfähigkeit (dwt): | 8.252 Tonnen |
| Kapazität Container: | 630 (TEU) |
| Kapazität Schüttgut: | 10.575 m³ |
| Kapazität Stückgut: | 10.152 m³ |
| Flagge / Heimathafen: |
|
| Datenblatt erstellt: | 10.02.2009 |