![]() 07.08.2008 Bild: 1 |
![]() 07.08.2008 Bild: 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
| Schiffstyp: | Frachtschiff / CARGO | ||||
| Rufzeichen: | OZ2060 | ||||
| IMO Nr.: | 8002731 | ||||
| MMSI: | 231015000 | ||||
| Werft: | SIETAS SCHIFFSWERFT HAMBURG / Deutschland | ||||
| Baujahr / Baunummer: | 1980 / # 925 | ||||
| Länge ü.a. / Breite: | 79,00 m / 12,81 m | ||||
| Tragfähigkeit (dwt): | 2.200 Tonnen | ||||
| Geschwindigkeit: | 12 Knoten | ||||
| Name / Flagge / Heimathafen: | Atlantic |
|
Färöer-Inseln | ||
| ex- Schiffsnamen / Flagge: | ab 24.09.2006 | SKULTE | ab 24.09.2006 |
|
Lettland |
| ab 20.10.2003 | LIBRA | ab 20.10.2003 |
|
Niederlande | |
| ab 20.03.1989 | ALLGARD | ab 20.03.1989 |
|
Finnland | |
| ab 21.09.1988 | MELTON CHALLENGER | ab 09.10.1988 |
|
Großbritannien | |
| Datenblatt erstellt: | 11.01.2009 | ||||