Anzahl
der Anläufe 2020 in Rostock / Warnemünde
Mehrfachanläufe
von Kreuzfahrtschiffen für 2020
Port
Party - Termine 2020
2020:
Bilderübersicht der angelaufenen Kreuzliner |
Anlaufkalender | Höhepunkte
/ Nachrichten 2020
März - April -
Mai - Juni - Juli
- August - September -
Oktober - November - Dezember
| Tag | Datum | Zeit |
|
Schiffsname | Flagge | Reederei | LP | von - nach |
|
|
||||||||
| Di | 24.03.2020 | 11:00-23:00 | Boudicca | (Anlauf gestrichen) | ||||
|
|
||||||||
| Sa | 04.04.2020 | 06:00-19:30 | Viking Star | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | |||
| Di | 14.04.2020 | 08:30-22:00 | Magellan | (Anlauf gestrichen) | PM: Cruise & Maritime Voyages | |||
| Sa | 18.04.2020 | 06:00-19:00 | Celebrity Apex | (Anlauf gestrichen) | PM: Celebrity Cruises | |||
| So | 19.04.2020 | 06:00-18:30 | Viking Star | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | |||
| Di | 21.04.2020 | 08:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | |||
| Mo | 27.04.2020 | 06:00-19:00 | Celebrity Apex | (Anlauf gestrichen) | PM: Celebrity Cruises | |||
| Di | 28.04.2020 | 07:00-21:00 | Sky Princess | (Anlauf gestrichen) | PM: Princess Cruises | |||
| Do | 30.04.2020 | 08:00-14:00 | Astoria | (Anlauf gestrichen) | PM: Cruise & Maritime Voyages | |||
|
|
||||||||
| Sa | 02.05.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 02.05.2020 | 08:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | ||||
| Di | 05.05.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 05.05.2020 | 08:00-23:00 | Rotterdam | (Anlauf gestrichen) | PM: Holland America Line | ||||
| 05.05.2020 | 06:00-18:30 | Viking Sky | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | ||||
| 05.05.2020 | 07:30-21:00 | Viking Star | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | ||||
| Mi | 06.05.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 06.05.2020 | 08:30-22:00 | Magellan | (Anlauf gestrichen) | PM: Cruise & Maritime Voyages | ||||
| Sa | 09.05.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 09.05.2020 | 07:00-21:00 | Sky Princess | (Anlauf gestrichen) | PM: Princess Cruises | ||||
| So | 10.05.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| Mi | 13.05.2020 | 08:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | |||
| 13.05.2020 | 07:00-22:00 | Nieuw Statendam | (Anlauf gestrichen) | PM: Holland America Line | ||||
| Fr | 15.05.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | |||
| Sa | 16.05.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 16.05.2020 | 08:00-21:00 | Monarch | (Anlauf gestrichen) | PM: Pullmantur Cruises | ||||
| So | 17.05.2020 | 06:00-18:30 | Viking Star | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | |||
| Di | 19.05.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| Mi | 20.05.2020 | 09:00-17:00 | Azura | (Anlauf gestrichen) | PM: P&O Cruises | |||
| 20.05.2020 | 07:00-21:00 | Sky Princess | (Anlauf gestrichen) | PM: Princess Cruises | ||||
| Do | 21.05.2020 | 07:00-21:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | |||
| Fr | 22.05.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | |||
| 22.05.2020 | 06:00-18:30 | Viking Sun | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | ||||
| Sa | 23.05.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| So | 24.05.2020 | 08:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | |||
| Mo | 25.05.2020 | 06:00-19:30 | Viking Sky | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | |||
| Mi | 27.05.2020 |
|
Bremen | BHA | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten | MGB | von Auckland | |
| 27.05.2020 | 08:00-20:00 | Marella Explorer 2 | (Anlauf gestrichen) | PM: Marella Cruises | ||||
| 27.05.2020 | 08:00-17:00 | Queen Victoria | (Anlauf gestrichen) | PM: Cunard Line | ||||
| Fr | 29.05.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 29.05.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | ||||
| Sa | 30.05.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 30.05.2020 | 08:00-22:00 | Monarch | (Anlauf gestrichen) | PM: Pullmantur Cruises | ||||
| 30.05.2020 | 07:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | ||||
| So | 31.05.2020 | 07:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | |||
| 31.05.2020 | 07:00-21:00 | Sky Princess | (Anlauf gestrichen) | PM: Princess Cruises | ||||
|
|
||||||||
| Di | 02.06.2020 | 07:30-21:00 | Viking Star | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | |||
| Do | 04.06.2020 | 09:00-22:30 | Magellan | (Anlauf gestrichen) | PM: Cruise & Maritime Voyages | |||
| Fr | 05.06.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | |||
| 05.06.2020 | 08:00-17:00 | Spirit of Discovery | (Anlauf gestrichen) | PM: Saga Cruises | ||||
| Sa | 06.06.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 06.06.2020 | 08:00-23:00 | Boudicca | (Anlauf gestrichen) | PM: Fred Olsen Cruise Lines | ||||
| 06.06.2020 | 08:00-21:00 | Columbus | (Anlauf gestrichen) | PM: Cruise & Maritime Voyages | ||||
| 06.06.2020 | 06:00-18:30 | Viking Jupiter | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | ||||
| So | 07.06.2020 | 08:00-20:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | |||
| 07.06.2020 | 07:30-21:00 | Viking Sun | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | ||||
| Mo | 08.06.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 08.06.2020 | 07:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | ||||
| Di | 09.06.2020 | 06:00-21:00 | Marina | (Anlauf gestrichen) | PM: Oceania Cruises | |||
| Do | 11.06.2020 | 07:00-21:00 | Sky Princess | (Anlauf gestrichen) | PM: Princess Cruises | |||
| Fr | 12.06.2020 | 09:00-17:00 | Arcadia | (Anlauf gestrichen) | PM: P&O Cruises | |||
| 12.06.2020 | 08:00-21:00 | Azamara Pursuit | (Anlauf gestrichen) | PM: Azamara Club Cruises | ||||
| 12.06.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | ||||
| Sa | 13.06.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 13.06.2020 | 08:00-21:00 | Monarch | (Anlauf gestrichen) | PM: Pullmantur Cruises | ||||
| So | 14.06.2020 | 07:30-21:00 | Azamara Quest | (Anlauf gestrichen) | PM: Azamara Club Cruises | |||
| 14.06.2020 | 07:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | ||||
| Mo | 15.06.2020 | 06:30-21:00 | Norwegian Jade | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | |||
| Mi | 17.06.2020 | 09:00-17:00 | Azura | (Anlauf gestrichen) | PM: P&O Cruises | |||
| 17.06.2020 | 07:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | ||||
| Do | 18.06.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| Fr | 19.06.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | |||
| 19.06.2020 | 07:00-21:30 | Jewel of the Seas | (Anlauf gestrichen) | PM: Royal Caribbean Cruises | ||||
| Sa | 20.06.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| So | 21.06.2020 | 08:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | |||
| Mo | 22.06.2020 | 07:00-21:00 | Sky Princess | (Anlauf gestrichen) | PM: Princess Cruises | |||
| 22.06.2020 | 07:30-22:00 | Viking Jupiter | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | ||||
| Di | 23.06.2020 | 09:30-23:59 | Celebrity Silhouette | (Anlauf gestrichen) | PM: Celebrity Cruises | |||
| Do | 25.06.2020 | 06:00-20:00 | Marina | (Anlauf gestrichen) | PM: Oceania Cruises | |||
| Fr | 26.06.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | |||
| 26.06.2020 | 07:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | ||||
| Sa | 27.06.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 27.06.2020 | 06:00-23:00 | Marina | (Anlauf gestrichen) | PM: Oceania Cruises | ||||
| 27.06.2020 | 08:00-21:00 | Monarch | (Anlauf gestrichen) | PM: Pullmantur Cruises | ||||
| So | 28.06.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 28.06.2020 | 07:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | ||||
| Mo | 29.06.2020 | 06:30-22:00 | Norwegian Jade | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | |||
| 29.06.2020 | 06:00-21:00 | Seven Seas Explorer | (Anlauf gestrichen) | PM: Regent Seven Seas | ||||
|
|
||||||||
| Mi | 01.07.2020 | 07:00-18:00 | Birka Stockholm | (Anlauf gestrichen) | PM: Birka Cruises | |||
| 01.07.2020 | 07:00-20:00 | Marella Explorer 2 | (Anlauf gestrichen) | PM: Marella Cruises | ||||
| 01.07.2020 | 05:00-20:00 | Seven Seas Explorer | (Anlauf gestrichen) | PM: Regent Seven Seas | ||||
| Fr | 03.07.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | |||
| 03.07.2020 | 07:00-21:00 | Sky Princess | (Anlauf gestrichen) | PM: Princess Cruises | ||||
| Sa | 04.07.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 04.07.2020 | 09:00-18:00 | Aurora | (Anlauf gestrichen) | PM: P&O Cruises | ||||
| So | 05.07.2020 | 07:00-21:00 | Crystal Symphony | (Anlauf gestrichen) | PM: Crystal Cruises | |||
| 05.07.2020 | 08:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | ||||
| 05.07.2020 | 07:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | ||||
| Mo | 06.07.2020 | 07:30-21:30 | Viking Sky | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | |||
| Mi | 08.07.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| Fr | 10.07.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | |||
| Sa | 11.07.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| So | 12.07.2020 | 07:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | |||
| Di | 14.07.2020 | 07:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | |||
| 14.07.2020 | 07:00-21:00 | Sky Princess | (Anlauf gestrichen) | PM: Princess Cruises | ||||
| Mi | 15.07.2020 | 09:00-17:00 | Azura | (Anlauf gestrichen) | PM: P&O Cruises | |||
| 15.07.2020 | 07:00-22:00 | Celebrity Silhouette | (Anlauf gestrichen) | PM: Celebrity Cruises | ||||
| Do | 16.07.2020 | 06:00-21:00 | Seven Seas Explorer | (Anlauf gestrichen) | PM: Regent Seven Seas | |||
| Fr | 17.07.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 17.07.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | ||||
| 17.07.2020 | 06:00-18:30 | Viking Sun | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | ||||
| Sa | 18.07.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| Sa Fr |
18.07.2020 31.07.2020 |
11:00- -15:00 |
|
AIDAmar | Technischer Halt | LP31 | ||
| Sa Fr |
18.07.2020 31.07.2020 |
15:00- -14:00 |
|
AIDAblu | Technischer Halt | LP41 | ||
| So | 19.07.2020 | 08:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | |||
| Mo | 20.07.2020 | 01:00-22:00 | Gann | (Anlauf gestrichen) | PM: Rogaland Sjoaspirantskole | |||
| 20.07.2020 | 06:00-21:00 | Seven Seas Navigator | (Anlauf gestrichen) | PM: Regent Seven Seas | ||||
| Di | 21.07.2020 | 08:00-18:00 | Queen Victoria | (Anlauf gestrichen) | PM: Cunard Line | |||
| Mi | 22.07.2020 | 07:00-19:00 | Marella Explorer 2 | (Anlauf gestrichen) | PM: Marella Cruises | |||
| Do | 23.07.2020 | 07:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | |||
| Fr | 24.07.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | |||
| 24.07.2020 | 06:00-23:00 | Zuiderdam | (Anlauf gestrichen) | PM: Holland America Line | ||||
| Sa | 25.07.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 25.07.2020 | 07:00-21:00 | Sky Princess | (Anlauf gestrichen) | PM: Princess Cruises | ||||
| So | 26.07.2020 | 07:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | |||
| Mo | 27.07.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| Di | 28.07.2020 | 09:30-23:59 | Celebrity Silhouette | (Anlauf gestrichen) | PM: Celebrity Cruises | |||
| 28.07.2020 | 10:30-16:45 | Disney Magic | (Anlauf gestrichen) | PM: Disney Cruise Line | ||||
| 28.07.2020 | 06:00-23:00 | Veendam | (Anlauf gestrichen) | PM: Holland America Line | ||||
| Mi | 29.07.2020 | 06:00-19:00 | Marco Polo | (Anlauf gestrichen) | PM: Cruise & Maritime Voyages | |||
| Do | 30.07.2020 | 08:00-21:00 | Columbus | (Anlauf gestrichen) | PM: Cruise & Maritime Voyages | |||
| 30.07.2020 | 06:00-19:30 | Viking Sky | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | ||||
| 30.07.2020 | 06:30-23:00 | Carnival Legend | (Anlauf gestrichen) | PM: Carnival Cruise Line | ||||
| Fr | 31.07.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | |||
|
|
||||||||
| Sa | 01.08.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 01.08.2020 | 07:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | ||||
| So | 02.08.2020 | 08:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | |||
| 02.08.2020 | 07:30-21:00 | Viking Sun | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | ||||
| Di Do |
04.08.2020 06.08.2020 |
11:00- -14:00 |
|
AIDAmar AIDAmar |
Technischer Halt | LP31 | ||
| Di Do |
04.08.2020 06.08.2020 |
12:00- -14:30 |
|
AIDAblu AIDAblu |
Technischer Halt | LP41 | ||
| Mi | 05.08.2020 | 07:00-21:00 | Sky Princess | (Anlauf gestrichen) | PM: Princess Cruises | |||
| 05.08.2020 | 06:00-18:30 | Viking Star | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | ||||
| Do | 06.08.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| Fr | 07.08.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | |||
| 07.08.2020 | 09:00- 8. 23:00 | The World | (Anlauf gestrichen) | |||||
| Sa | 08.08.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 08.08.2020 | 08:00- 9. 22:00 | Monarch | (Anlauf gestrichen) | PM: Pullmantur Cruises | ||||
| So | 09.08.2020 | 08:00-18:00 | AIDAaura | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 09.08.2020 | 07:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | ||||
| Mo | 10.08.2020 | 07:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | |||
| 10.08.2020 | 08:00-17:00 | Spirit of Discovery | (Anlauf gestrichen) | PM: Saga Cruises | ||||
| Mi | 12.08.2020 | 09:00-17:00 | Azura | (Anlauf gestrichen) | PM: P&O Cruises | |||
| 12.08.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | ||||
| Do | 13.08.2020 | 07:30-21:00 | Azamara Quest | (Anlauf gestrichen) | PM: Azamara Club Cruises | |||
| Fr | 14.08.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | |||
| 14.08.2020 | 06:00-18:30 | Viking Sun | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | ||||
| 14.08.2020 | 07:00-20:30 | AIDAmar | Technischer Halt | LP41 | ||||
| Sa | 15.08.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | ||||
| So | 16.08.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 16.08.2020 | 07:00-21:00 | Sky Princess | (Anlauf gestrichen) | PM: Princess Cruises | ||||
| Mo | 17.08.2020 | 06:00-23:00 | Zuiderdam | (Anlauf gestrichen) | PM: Holland America Line | |||
| Mi | 19.08.2020 | 07:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | |||
| 19.08.2020 | 06:00-20:00 | Seven Seas Explorer | (Anlauf gestrichen) | PM: Regent Seven Seas | ||||
| 19.08.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | |||||
| Fr | 21.08.2020 | 08:00-18:00 | AIDAaura | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 21.08.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | ||||
| 21.08.2020 | 08:00- 22. 21:00 | Monarch | (Anlauf gestrichen) | PM: Pullmantur Cruises | ||||
| 21.08.2020 | 07:30-21:00 | Viking Star | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | ||||
| Sa | 22.08.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | ||||
| Sa | 22.08.2020 | 14:30-15:30 |
|
Europa 2 | Hafenbesuch | |||
| So | 23.08.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | ||||
| Mo | 24.08.2020 | 09:00-23:00 | Celebrity Reflection | (Anlauf gestrichen) | PM: Celebrity Cruises | |||
| Mi | 26.08.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| 26.08.2020 | 08:00-20:00 | Marella Explorer 2 | (Anlauf gestrichen) | |||||
| Do | 27.08.2020 | 07:00-21:00 | Sky Princess | (Anlauf gestrichen) | PM: Princess Cruises | |||
| Fr | 28.08.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | |||
| Fr | 28.08.2020 | 07:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | |||
| Sa | 29.08.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | ||||
| 29.08.2020 | 06:00-18:30 | Viking Jupiter | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | ||||
| So | 30.08.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | ||||
| 30.08.2020 | 06:00-23:00 | Marina | (Anlauf gestrichen) | PM: Oceania Cruises | ||||
| 30.08.2020 | 07:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | ||||
| 30.08.2020 | 07:30-21:00 | Viking Sun | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | ||||
|
|
||||||||
| Mi | 02.09.2020 | 08:00-18:00 | AIDAaura | (Anlauf gestrichen) | ||||
| 02.09.2020 | 08:00- | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | |||||
| 02.09.2020 | 07:00-22:00 | Nieuw Statendam | (Anlauf gestrichen) | PM: Holland America Line | ||||
| Do | 03.09.2020 | 08:00-18:00 | AIDAdiva | (Anlauf gestrichen) | PM: AIDA Cruises | |||
| Fr | 04.09.2020 | -18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | ||||
| 04.09.2020 | 08:00-19:00 | Costa Fascinosa | (Anlauf gestrichen) | PM: Costa Crociere | ||||
| Sa | 05.09.2020 | 09:00-23:00 | Celebrity Reflection | (Anlauf gestrichen) | PM: Celebrity Cruises | |||
| 05.09.2020 | 08:00-21:00 | Monarch | (Anlauf gestrichen) | PM: Pullmantur Cruises | ||||
| So | 06.09.2020 | 07:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | |||
| Mi | 09.09.2020 | 09:00-17:00 | Azura | (Anlauf gestrichen) | PM: P&O Cruises | |||
| Mi Do |
09.09.2020 10.09.2020 |
06:00- -18:00 |
AIDAblu AIDAblu |
Technischer Halt | LP41 | |||
| Do | 10.09.2020 | 08:00-19:00 | MSC Poesia | (Anlauf gestrichen) | PM: MSC Cruises | |||
| Fr | 11.09.2020 | 06:00-18:30 | Viking Sun | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | |||
| Mo | 14.09.2020 | 08:00-18:00 | AIDAaura | (Anlauf gestrichen) | ||||
| 14.09.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | |||||
| 14.09.2020 | 08:30-21:30 | Marco Polo | (Anlauf gestrichen) | |||||
| 14.09.2020 | 07:30-21:00 | Viking Jupiter | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | ||||
| Di | 15.09.2020 | 07:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | |||
| Mi | 16.09.2020 | 08:00-21:00 | Columbus | (Anlauf gestrichen) | ||||
| Fr | 18.09.2020 | 06:00-21:00 | Marina | (Anlauf gestrichen) | PM: Oceania Cruises | |||
| Mo | 21.09.2020 | 08:00-15:00 | Balmoral | (Anlauf gestrichen) | ||||
| Di | 22.09.2020 | 08:00-18:00 | AIDAaura | (Anlauf gestrichen) | ||||
| 22.09.2020 | 08:00-23:00 | Rotterdam | (Anlauf gestrichen) | PM: Holland America Line | ||||
| Do | 24.09.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | ||||
| 24.09.2020 | 07:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | ||||
| Sa | 26.09.2020 | 12:00-22:00 | Magellan | (Anlauf gestrichen) | ||||
| So | 27.09.2020 | 07:30-21:00 | Viking Sun | (Anlauf gestrichen) | PM: Viking Ocean Cruises | |||
| Mi | 30.09.2020 | 08:30-22:00 | Astoria | (Anlauf gestrichen) | ||||
|
|
||||||||
| Do | 01.10.2020 | 08:00-18:00 | AIDAaura | (Anlauf gestrichen) | ||||
| Fr | 02.10.2020 | 11:30-20:00 |
|
Europa | BHA | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten | P7 | Gdansk - Hamburg |
| Sa | 03.10.2020 | 07:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | |||
| So | 04.10.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | ||||
| Mo | 05.10.2020 | 08:30-22:00 | Marco Polo | (Anlauf gestrichen) | ||||
| Mo | 12.10.2020 | 06:30-22:00 | Norwegian Escape | (Anlauf gestrichen) | PM: Norwegian Cruise Line | |||
| Di | 13.10.2020 - | 22:00 - |
|
Viking Star | Technischer Halt | LP41 | ||
| Mi | 14.10.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | ||||
| Do | 15.10.2020 | 08:00-18:00 | AIDAaura | (Anlauf gestrichen) | ||||
| Mi | 21.10.2020 | 08:00-18:00 | AIDAmar | (Anlauf gestrichen) | ||||
| Fr | 23.10.2020 | 08:00-21:00 | Columbus | (Anlauf gestrichen) | ||||
|
|
||||||||
| Sa | 07.11.2020 - | 18.11.2020 |
|
Mein Schiff 4 | MLT | TUI Cruises | von Kiel | nach LP41 |
| Fr | 20.11.2020 - | 02.12.2020 |
|
Mein Schiff 4 | MLT | TUI Cruises | Ostsee | nach LP41 |
| Mo | 07.12.2020 - | 21.12.2020 |
|
Mein Schiff 4 | MLT | TUI Cruises | von Kiel | nach LP41 |
| Mi | 23.12.2020 - | Mein Schiff 4 | MLT | TUI Cruises | Ostsee | nach LP41 | ||
|
|
||||||||
| Sa So |
12.12.2020 13.12.2020 |
10:00 - - 08:00 |
Albatros | (Anlauf gestrichen) | ||||
| Sa So |
19.12.2020 20.12.2020 |
10:00 - - 08:00 |
Albatros | (Anlauf gestrichen) | ||||
= Bilder der Kreuzliner auf gemo-netz.de
LP = Liegeplatz: P7, P8 und P1-4 = Warnemünde, LP 41 / LP 31 = ÜSH (Überseehafen Rostock)
MGB = Maritimes Gewerbegebiet Groß Klein
Alle Angaben ohne Gewähr.