| Tag | Datum | Zeit |
|
Schiffsname | Flagge | Lüa | Reederei |
|
|
|||||||
| Mo | 03.09.2008 | 07:00-18:00 | Europa | Bahamas | 198.60 m | Hapag-Lloyd | |
|
|
|||||||
| So | 10.08.2008 | 13:00-02:00 | Europa | Bahamas | 198.60 m | Hapag-Lloyd | |
|
|
|||||||
| Mi | 02.07.2008 | 10:00-17:00 | Vistamar | Italien | 121 m | Plantours & Partner | |
|
|
|||||||
| Do | 22.05.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | Italien | 252 m | AIDA Cruises | |
| Do | 22.05.2008 | 08:00-18:00 | Delphin Voyager | Bahamas | 174 m | Delphin Kreuzfahrten | |
| Sa | 31.05.2008 | 08:00-16:00 | Columbus | Bahamas | 144 m | Hapag-Lloyd | |
| So | 01.06.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | Italien | 252 m | AIDA Cruises | |
| Mo | 11.06.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | Italien | 252 m | AIDA Cruises | |
| Sa | 21.06.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | Italien | 252 m | AIDA Cruises | |
| Di | 01.07.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | Italien | 252 m | AIDA Cruises | |
| Fr | 04.07.2008 | Island Sky | Bahamas | 90.60 m | Noble Caledonia | ||
| Mo | 07.07.2008 | Island Sky | Bahamas | 90.60 m | Noble Caledonia | ||
| Fr | 11.07.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | Italien | 252 m | AIDA Cruises | |
| Fr | 18.07.2008 | Island Sky | Bahamas | 90.60 m | Noble Caledonia | ||
| Mo | 21.07.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | Italien | 252 m | AIDA Cruises | |
| Mi | 30.07.2008 | Island Sky | Bahamas | 90.60 m | Noble Caledonia | ||
| Do | 31.07.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | Italien | 252 m | AIDA Cruises | |
| So | 10.08.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | Italien | 252 m | AIDA Cruises | |
| Mi | 20.08.208 | 08:00-20:00 | AIDAbella | Italien | 252 m | AIDA Cruises | |
| Funchal | Portugal | 152,65 m | Classic Int. Cruises | ||||
|
|
|||||||
| Fr | 27.06.2008 | 06:00-18:00 | Deutschland | Deutschland | 175 m | Peter Deilmann | |
Alle Angaben ohne Gewähr.