2006:
Bilderübersicht der angelaufenen Kreuzliner
| Anlaufkalender |
Höhepunkte / Nachrichten 2006
April - Mai - Juni
- Juli - August -
September - Oktober
| Tag | Datum | Schiffsname | Flagge | Lüa | Reederei | Zeit | LP | von - nach | |
| Mo | 17.04.2006 |
|
Nordnorge | NOR | 124 | Ofotens OG | 07:00-21:00 | P7 | Oslo - Kopenhagen |
| Di | 25.04.2006 |
|
Mona Lisa | BHS | 201 | Holiday Cruises | 13:00-17:00 | P7 | Amsterdam - Gdynia |
| Do | 04.05.2006 | Mona Lisa | BHS | 201 | Holiday Cruises | 09.00-15.00 | P7 | Rönne - Rönne | |
| Mo | 08.05.2006 |
|
AidaCara | ITA | 193 | AIDA Cruises | 00.50-20.00 | P7 | Le Havre - Tallinn |
| Mi | 10.05.2006 |
|
Princess Danae | PRT | 162 | Arcalia Shipping | 08.00-16.00 | P7 | Stockholm - Bergen |
| Sa | 13.05.2006 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | 07.00-21.00 | P7 | Dover - Tallinn | |
| So | 14.05.2006 |
|
Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-16.00 | P8 | Amsterdam - Gdynia |
| Mona Lisa | BHS | 201 | Holiday Cruises | 09.30-15.00 | P7 | Mukran - Oslo | |||
| Di | 16.05.2006 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | 07.00-21.30 | P7 | Tallinn - Kopenhagen | |
| Do | 18.05.2006 | AidaCara | ITA | 193 | AIDA Cruises | 08.00-20.00 | P7 | Gdynia - Tallinn | |
| Fr | 19.05.2006 |
|
Asuka II | JPN | 190 | NYK Cruises | 08.00-22.00 | P7 | Le Havre - Tallin |
| So | 21.05.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-15.00 | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
| Do | 25.05.2006 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | 07.00-21.00 | P7 | Dover - Tallinn | |
| Fr | 26.05.2006 | Ocean Majesty | GRC | 131 | Majestic Int. Cruises | 07:30-22:00 | P7 | Kalmar - Harwich | |
| So | 28.05.2006 | AidaCara | ITA | 193 | AIDA Cruises | 08.00-20.00 | P7 | Gdynia - Tallinn | |
| Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-16.00 | P8 | Kopenhagen - Gdynia | |||
| Di | 30.05.2006 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | 07.00-21.30 | P7 | Tallinn - Kopenhagen | |
| Mi | 31.05.2006 |
|
Amsterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 07.00-23.00 | P7 | Visby - Kopenhagen |
| So | 04.06.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-15.00 | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
| Mo | 05.06.2006 |
|
Oriana | GBR | 260 | P&O Cruises | 08.00-18.00 | P7 | Helsinki - Kopenhagen |
| Di | 06.06.2006 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | 07.00-21.00 | P7 | Dover - Tallinn | |
| Mi | 07.06.2006 | AidaCara | ITA | 193 | AIDA Cruises | 08.00-20.00 | P7 | Gdynia - Tallinn | |
| Sa | 10.06.2006 | Amsterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 07.00-23.00 | P7 | Visby - Kopenhagen | |
| So | 11.06.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-16.00 | P7 | Kopenhagen - Gdynia | |
| Di | 13.06.2006 |
|
Aurora | BHS | 270 | P&O Cruises | 08.00-18.00 | P7 | Kopenhagen - Nynashamn |
| Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | 07.00-21.30 | ÜSH | Gdansk - Kopenhagen | |||
|
|
Discovery | BMU | 169 | Discovery Cruises | 07.30-19.30 | P8 | |||
| Mi | 14.06.2006 | Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 06.00-23.00 | P7 | Stockholm - Aarhus | |
| Fr | 16.06.2006 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | 08.00-22.00 | P7 | Kopenhagen - Amsterdam | |
| Sa | 17.06.2006 | AidaCara | ITA | 193 | AIDA Cruises | 08.00-20.00 | P7 | Gdynia - Tallinn | |
| So | 18.06.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-15.00 | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
| Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | 07.00-21.00 | P8 | Dover - Tallinn | |||
| Di | 20.06.2006 | Amsterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 07.00-23.00 | P7 | Visby - Kopenhagen | |
| Saga Rose | BHS | 191 | Saga Shipping | 06:00-20:00 | P8 | Tallinn - Kopenhagen | |||
| Do | 22.06.2006 | Seven Seas Voyager | BHS | 207 | Radisson Seven Seas C. | 07.00-19.00 | P7 | Ijmiuden - Visby | |
| Fr | 23.06.2006 |
|
Crystal Serenity | BHS | 250 | Crystal Cruises | 08.00-23:59 | P7 | Tallinn - Kopenhagen |
|
|
Saga Ruby | GBR | 191 | Saga Shipping | 06:00-20:00 | P8 | Tallinn - Kopenhagen | ||
| Sa | 24.06.2006 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | 06.00-22.00 | P7 | Amsterdam - Kopenhagen | |
| So | 25.06.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-16.00 | P7 | Kopenhagen - Gdynia | |
| Di | 27.06.2006 | AidaCara | ITA | 193 | AIDA Cruises | 08.00-20.00 | P7 | Gdynia - Tallinn | |
| Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | 07.00-21.30 | ÜSH | Tallinn - Kopenhagen | |||
|
|
Seabourn Pride | BHS | 134 | Seabourn Cruise Line | 07.00-20.00 | P1-4 | Stockholm - Roenne | ||
| Fr | 30.06.2006 | Amsterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 07.00-23.00 | P8 | Visby - Kopenhagen | |
| Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | 07.00.21.00 | ÜSH | Dover - Tallinn | |||
| Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 06.00-22.00 | P7 | Stockholm - Aarhus | |||
| So | 02.07.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-15.00 | P8 | Kopenhagen - Oslo | |
| Star Princess | BMU | 290 | Princess Cruises | 08.00-22.00 | P7 | ||||
| Do | 06.07.2006 | Prinsendam | NLD | 204 | Holland America Line | 08.00-23.00 | P7 | Gdansk - Kopenhagen | |
| Fr | 07.07.2006 |
|
AidaCara | ITA | 193 | AIDA Cruises | 08.00-20.00 | P7 | Gdynia - Tallinn |
|
|
Discovery | BMU | 169 | Discovery Cruises | 06.30-20.30 | P8 | |||
| Sa | 08.07.2006 | Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 06.00-22.00 | P7 | Stockholm - Aarhus | |
| So | 09.07.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-16.00 | P7 | Kopenhagen - Gdynia | |
| Mo | 10.07.2006 | Amsterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 07.00-23.00 | P7 | Visby - Kopenhagen | |
| Di | 11.07.2006 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | 07.00-21.30 | P7 | Gdansk - Kopenhagen | |
| Mi | 12.07.2006 |
|
Sea Cloud II | MLT | 117 | Hansa Shipping | 08.00-18.00 | P1-4 | |
| Do | 13.07.2006 |
|
Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | 07.00-21.00 | ÜSH | Dover - Tallinn |
|
|
Amsterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 07.00-23.00 | P8 | Visby - Kopenhagen | ||
|
|
Century | BHS | 247 | Celebrity Cruises | 07:00-21:30 | P7 | Kopenhagen - Stockholm | ||
| Fr | 14.07.2006 | Black Watch | BHS | 205 | Fred Olsen Cruise Line | 06:30-21:00 | P8 | Rönne - NOK | |
|
|
Insignia | MHL | 180 | Oceania Cruises | 06.00-22.00 | P7 | Amsterdam - Kopenhagen | ||
|
|
Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | 08.00-22.00 | P1-4 | Kopenhagen - Amsterdam | ||
| Sa | 15.07.2006 |
|
Artemis | BMU | 231 | P&O Cruises | 08.00-15.00 | P7 | Stockholm - Kalundborg |
| So | 16.07.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-15.00 | P7 | Kopenhagen - Olso | |
| Mo | 17.07.2006 | AidaCara | ITA | 193 | AIDA Cruises | 08.00-20.00 | P7 | Gdynia - Tallinn | |
| Di | 18.07.2006 | Seabourn Pride | BHS | 134 | Seabourn Cruise Line | 07.00-20.00 | P7 | Stockholm - Roenne | |
| Do | 20.07.2006 | Amsterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 07.00-23.00 | P7 | Visby - Kopenhagen | |
| Fr | 21.07.2006 | Saga Ruby | GBR | 191 | Saga Shipping | 06.00-20:00 | P7 | Tallinn - Kopenhagen | |
| Sa | 22.07.2006 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | 06.00-22.00 | P8 | Amsterdam - Kopenhagen | |
|
|
Star Princess | BMU | 290 | Princess Cruises | 08.00-22.00 | P7 | |||
| So | 23.07.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 0800.15.00 | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
| Mo | 24.07.2006 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | 07.00-21.00 | P8 | Dover - Tallinn | |
| Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 06.00-22.00 | P7 | Stockholm - Aarhus | |||
| Do | 27.07.2006 | AidaCara | ITA | 193 | AIDA Cruises | 08.00-20.00 | P7 | Gdynia - Tallinn | |
| So | 30.07.2006 | Amsterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 07.00-23.00 | P8 | Visby - Kopenhagen | |
| Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-16.00 | P7 | Kopenhagen - Oslo | |||
| Sea Cloud II | MLT | 117 | Hansa Shipping | 08.00-18.00 | P1-4 | ||||
| Di | 01.08.2006 | Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 06.00-23.00 | P7 | Stockholm - Aarhus | |
| Saga Rose | BHS | 191 | Saga Shipping | 06:00-20:00 | P8 | Tallinn - Kopenhagen | |||
| Mi | 02.08.2006 | Insignia | MHL | 180 | Oceania Cruises | 07.00-22.00 | P7 | Gdynia - Kopenhagen | |
| Do | 03.08.2006 |
|
Rhapsody | BHS | 164 | Mediterranean Shipping C. | 15:00-22:00 | P7 | St.Petersburg - Amsterdam |
| Fr | 04.08.2006 | Insignia | MHL | 180 | Oceania Cruises | 07.00-20.00 | P7 | Kopenhagen - Gdansk | |
| Sa | 05.08.2006 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | 07.00-21.00 | P7 | Dover - Tallinn | |
| So | 06.08.2006 | AidaCara | ITA | 193 | AIDA Cruises | 07.00-20.00 | P7 | Gdynia - Tallinn | |
| Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 07.30-16.00 | P1-4 | Kopenhagen - Oslo | |||
|
|
Seven Seas Navigator | BHS | 173 | Radisson Seven Seas C. | 08.00-21.00 | P8 | Gdansk - Rotterdam | ||
| Mo | 07.08.2006 | Boudicca | BHS | 205 | Fred Olsen Cruise Line | 07:00-23:00 | P7 | Amsterdam - Tallinn | |
| Discovery | BMU | 169 | Discovery Cruises | 06.00-19.00 | P8 | ||||
| Di | 08.08.2006 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | 07.00-21.30 | P7 | Stockholm - Kopenhagen | |
| Seabourn Pride | BHS | 134 | Seabourn Cruise Line | 07.00-20.00 | P1-4 | Stockholm - Roenne | |||
| Mi | 09.08.2006 | Amsterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 07.00-23.00 | P7 | Visby - Kopenhagen | |
| Braemar | BHS | 163 | Fred Olsen Cruise Line | 09:00-23:00 | P1-4 | NOK - Mariehamn | |||
| Ocean Majesty | GRC | 131 | Majestic Int. Cruises | 13:00-23:00 | ÜSH | Gdynia - Kopenhagen | |||
| Thomson Celebration | ANT | 215 | Thomson Cruises | 08.00-18.00 | P8 | ||||
| Fr | 11.08.2006 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | 08.00-22.00 | P8 | Kopenhagen - Amsterdam | |
| Star Princess | BMU | 290 | Princess Cruises | 08.00-22.00 | P7 | ||||
| So | 13.08.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-15.00 | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
| Di | 15.08.2006 | Artemis | BMU | 231 | P&O Cruises | 08.00-18.00 | P7 | Gdynia - Southampton | |
| Europa | BHS | 199 | Hapag Lloyd | 08.00-18.00 | P8 | Warnemünde - Hamburg | |||
| Mi | 16.08.2006 | AidaCara | ITA | 193 | AIDA Cruises | 08.00-20.00 | P7 | Gdynia - Tallinn | |
| Do | 17.08.2006 | Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | 07.00-21.00 | P8 | Dover - Tallinn | |
| Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 06.00-22.00 | P7 | Stockholm - Aarhus | |||
| Sa | 19.08.2006 | Amsterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 07.00-23.00 | P8 | Visby - Kopenhagen | |
| Mona Lisa | BHS | 201 | Holiday Cruises | 09.00-17.00 | P7 | Mukran - Oslo | |||
| Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | 06.00-22.00 | P1-4 | Amsterdam - Kopenhagen | |||
| So | 20.08.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-.16.00 | P7 | Kopenhagen - Gdynia | |
| Mo | 21.08.2006 | Crystal Serenity | BHS | 250 | Crystal Cruises | 08.00-23.00 | P7 | ||
| Di | 22.08.2006 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | 07.00-21.30 | P7 | Gdansk - Kopenhagen | |
| Mi | 23.08.2006 | Insignia | MHL | 180 | Oceania Cruises | 08.00-22.00 | P7 | Kopenhagen - Amsterdam | |
| Saga Ruby | GBR | 191 | Saga Shipping | 06:00-20:00 | P8 | Tallinn - Kopenhagen | |||
| Fr | 25.08.2006 | Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 06.00-23.00 | P7 | Stockholm - Aarhus | |
| Sa | 26.08.2006 | AidaCara | ITA | 193 | AIDA Cruises | 08.00-20.00 | P7 | Gdynia - Tallinn | |
| So | 27.08.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-15.00 | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
| Di | 29.08.2006 |
|
Arcadia | BMU | 285 | P&O Cruises | 08.00-17.30 | P7 | Helsinki - Zeebrücke |
| Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | 07.00-21.00 | P8 | Dover - Tallinn | |||
| Seabourn Pride | BHS | 134 | Seabourn Cruise Line | 07.00-20.00 | P1-4 | Stockholm - Roenne | |||
| Mi | 30.08.2006 | Thomson Celebration | ANT | 215 | Thomson Cruises | 08.00-18.00 | P7 | ||
| Sa | 02.09.2006 | Braemar | BHS | 163 | Fred Olsen Cruise Line | 09:00-23:00 | P8 | NOK - Marienhamn | |
| So | 03.09.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-16.00 | P7 | Kopenhagen - Gdynia | |
| Di | 05.09.2006 | AidaCara | ITA | 193 | AIDA Cruises | 08.00-20.00 | P7 | Gdynia - Le Havre | |
| Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | 07.00-21.30 | ÜSH | Tallinn - Kopenhagen | |||
| Do | 07.09.2006 | Ocean Majesty | GRC | 131 | Majestic Int. Cruises | 08:00-22:00 | P7 | Tallinn - Harwich | |
| Fr | 08.09.2006 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | 08.00-22.00 | P7 | Kopenhagen - Amsterdam | |
| Sa | 09.09.2006 |
|
Albatros | BHS | 206 | Club Cruises | 08.00-19.00 | P7 | |
| So | 10.09.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-15.00 | P1-4 | Kopenhagen - Oslo | |
| Norwegian Dream | BHS | 230 | Norwegian Cruise Line | 07.00-21.00 | P8 | Dover - Taliinn | |||
| Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | 06.00-22.00 | P7 | Stockholm - Aarhus | |||
| Mo | 11.09.2006 | Mona Lisa | BHS | 201 | Holiday Cruises | 12.30-21.00 | P7 | Rosyth via NOK - Rönne | |
| Mi | 13.09.2006 | Artemis | BMU | 231 | P&O Cruises | 08.00-18.00 | P7 | Visby - Southampton | |
|
|
Silver Whisper | BHS | 182 | Silversea Cruises | 07.00-22.00 | P8 | |||
| Do | 14.09.2006 | Discovery | BMU | 169 | Discovery Cruises | 06.30-20.30 | P7 | ||
| Sa | 16.09.2006 |
|
Albatros | BHS | 206 | Club Cruises | 08.00-19.00 | P7 | |
|
|
Silver Cloud | BHS | 155 | Silver Sea Cruises | 08:00-21:00 | P8 | |||
| So | 17.09.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | 08.00-16.00 | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
| Mi | 20.09.2006 | Mona Lisa | BHS | 201 | Holiday Cruises | 09.30-17.00 | P7 | Mukran - Amsterdam | |
| Do | 21.09.2006 | Saga Rose | BHS | 191 | Saga Shipping | 06:00-20:00 | P7 | Tallinn - Kopenhagen | |
| Sa | 23.09.2006 | Albatros | BHS | 206 | Club Cruises | 08.00-19.00 | P7 | ||
| Fr | 22.09.2006 |
|
Mona Lisa | BHS | 201 | Holiday Cruises | P8 | 24.09.2006 - 08.00 Uhr | |
| Sa | 23.09.2006 | Lili Marleen | PMD | 165 | Holiday Cruises | ÜSH | 24.09.2006 - 05.00 Uhr | ||
| So | 01.10.2006 |
|
Boudicca | BHS | 205 | Fred Olsen Cruise Line | 07:00-23:00 | P7 | Amsterdam - Tallinn |
= Bilder der Kreuzliner auf gemo-netz.de
Lüa (m) = Länge über alles in Metern
PW = Passagierwechsel
LP = Liegeplatz: P7, P8 und P1-4 = Warnemünde, LP 41= ÜSH (Überseehafen Rostock)Alle Angaben ohne Gewähr.