|
|
| IMO: | 5124162 |
| Rufzeichen: | CSBM |
| ab 2001 Flagge / Heimathafen: |
|
| Bauwerft: | Helsingør Skibsvog og Maskinbyg.,Helsingør |
| Baunummer: | 353 |
| Stapellauf: | 10.02.1961 |
| Probefahrt: | 10.10.1961 |
| Jungfernkreuzfahrt: | 05.11.1961 / Lissabon- Madeira- Azoren ▪ Während dieser Zeit auch als Kreuzliner eingesetzt. ▪ Ab 1973 nur noch für Kreuzfahrten. |
| Passagiere / Max.: | ab 1973: 442 (548) |
| Kabinenanzahl: | ab 1973: 204 |
| BRZ ab 1997: | 9.563 |
| DWT: | 2.975 |
| Länge ü.a / Breite: | 152,65 m / 19,05 m |
| Tiefgang: | 6,33 m |
| Geschwindigkeit ab1973: | 17 Kn |
| Besatzung: | 155 |
| Datenblatt: | August 2005 |
|
|
| ab 1961: | Empresa Inulana de Navacao, Lissabon Zwei Satz Getriebeturbinen, 13.800 PSw, 2 Schrauben, 20 (22,5) Kn Passagiere: 80 in der ersten Klasse, 320 Touristenklasse, 100 Deckpassagiere, Beaatzung 208 Lissabon- Madeira- Azoren + auch für Kreuzfahrten, Oktober 1961- mit 9.824 BRT vermessen |
| ab 1973: | von 11.01.1972 bis April 1973 bei Nederlandsche Dok in Amsterdam
zum Motorschiff umgebaut, Zwei 9- Zylinder- Diesel; Stork- Werkspoor, 10.000 PSe, 17Kn, 442 (548) Passagiere in 204 Kabinen, Besatzung: 155, ab hier nur noch Kreuzfahrten |
| ab 1974: | an Cia. Portuguesa des Transportes Maritimos, Lissabon |
| ab 1985: | an Arcalia Shipping Company, Panama, 9.470BRT |
| ab 1997: | BRZ 9.563 |
| ab 2001: | Heimathafen Mdeira |