
Der Schiffsschornstein der MS Black Watch - Bild: 2005
|
|
|
| Eigner: |
|
| Namen: | ab 1996 - Black Watch ab 1994 - STAR ODYSSEY, ab 1991 - WESTWARD, ab 1972 - ROYAL VIKING STAR |
| Bauwerft / Bau-Nr.: | Oy Wärtsilä, Helsinki / #395 |
| Baujahr / Renoviert: | 1972 |
| Passagiere / Max.: | 761 +28 |
| Kabinenanzahl: | 400 +14 |
| Passagierdecks: | 8 |
| Swimmingpool: | 2 |
| BRT / DWT: | 28.670 / 5.656 |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 205,47 m / 25,20 m / 7,55 m |
| Geschwindigkeit: | 18,5 Knoten |
| Maschine: | Wärtsilä |
| Crew Stärke: | 300 |
| Flagge / Hafen: |
|
| Rufzeichen: | C6RS5 |
| IMO Nr.: | 7108930 |
| Schwesterschiffe: | Royal Viking Sky (heute -
Royal Viking Sea (heute - |