|
|
| IMO: | 8701193 |
| Rufzeichen 06.04.2007: | ICCO |
| Flagge / Heimathafen: |
|
| Bauwerft: | Union Naval Valencia S.A., Valencia, Spain |
| Stapellauf: | 1. Dezember 1988 |
| Bau -Nr.: | 175 |
| Reederei / Veranstalter: | Plantours & Partner GmbH |
| Kategorie: | 3 Sterne |
| Passagiere / Max.: | 300 |
| Passagierdecks: | 1. Almeria Deck, 2. Fuerteventura Deck, 3. Lanzarote Deck 4. La Gomera Deck, 5. Las Palmas Deck, 6. Teneriffa Deck |
| Besatzung: | 110 |
| Vermessung: | 7.478 BRZ |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 121 m / 17 m / 6,60 m |
| Geschwindigkeit: | 16,5 Knoten |
| Maschine: | 2 x 12-Zylinder Wärtsilä-Echevarria 12W22HF Diesel |
| Leistung: | 3.898 kW / 5.300 PS |
| Rufzeichen 2001: | EBRO |
| Rufzeichen 19.04.2006: | 9HLZ8 |
| Rufzeichen 21.08.2006: | J8B3512 |
| Quelle & Weitere Informationen: | de.wikipedia.org/Vistamar |
| Datenblatt erstellt: | Juli 2007 |
| Namen: | Med Queen (seit 2016) |
| Orient Queen II | |
| Vistamar (bis 2012) | |