
Logo am Schiffsschornstein der Vision of the Seas
|
|
|
| Reederei: | Royal Caribbean International |
| Eigner: | Royal Caribbean International |
| Rufzeichen: | C6SE8 |
| IMO Nr.: | 9116876 |
| MMSI: | 311321000 |
| Flagge / Hafen: |
|
| Baujahr | 1998 |
| Bauwerft: | Chantiers de l'Atlantique; Saint-Nazaire, Frankreich |
| Passagiere / Max.: | 2.435 |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 279 m, 32.2 m |
| Geschwindigkeit: | 22 Knoten (41 km/h) |
| Besatzung: | 765 |
| Vision-Klasse: | |
| Enchantment of the Seas | |
| Grandeur of the Seas | |
| Legend of the Seas | |
| Rhapsody of the Seas | |
| Splendour of the Seas | |
| Vision of the Seas | |
| Datenblatt erstellt: | Juni 2011 |