|
||
|---|---|---|
| IMO Nr.: | 9483126 | |
| Rufzeichen: | C6YZ5 | |
| MMSI-Nummer: | 311038900 | |
| Flagge / Heimathafen: |
|
|
| Werft: | T. Mariotti S.p.A., Genua | |
| Taufe: | 20. Juni 2011 in Barcelona | |
| Vermessung: | 32.477 BRZ | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 198 m / 25,6 m / 6,5 m | |
| Passagiere / Kabinen: | 450 / 225 | |
| Besatzung: | 335 | |
| Odyssey-Klasse: | ||
| Seabourn Odyssey | ||
|
|
Seabourn Sojourn | |
|
|
Seabourn Quest | |
| Datenblatt erstellt: | Februar 2019 | |