|
|
|
| Reederei: | NCL (Norwegian Cruise Line Ltd.) |
| IMO Nr.: | 9677076 |
| Rufzeichen: | C6BR3 |
| MMSI: | 311000341 |
| Flagge / Heimathafen: |
|
| Länge (ü.a.) / Breite (ü.a.): | 325,90 m (Lüa) / 41,40 m |
| Tiefgang: | max. 8,6 m |
| Geschwindigkeit: | 21,5 kn (40 km/h) |
| Vermessung: | 163.000 BRZ |
| Zugelassene Passagierkapazität: |
4.266 |
| Besatzungsstärke: | 1.730 |
| Bauwerft: | Meyer Werft, Papenburg |
| Stapellauf: | 15. August 2015 |
| Breakaway-Klasse: | Norwegian Breakaway (2013) |
| Norwegian Getaway (2014) | |
| Breakaway-Plus-Klasse: | Norwegian Escape (2015) |
| Norwegian Joy (2017) | |
| Norwegian Bliss (2018) | |
| Norwegian Encore (2019) | |
| Weitere Informationen: | de.wikipedia/Norwegian_Escape |
| Datenblatt erstellt: | Januar 2020 |