
|
|
|
| Veranstalter bis 2006: | Holiday Kreuzfahrten |
| Namen: | OCEANIC II (Pullmantur) VICTORIA SEA PRINCESS KUNGSHOLM |
| Bauwerft / Baujahr: | John Brown & Co. Ltd., Clydebank (Schottland) / 1966 |
| Passagiere / Max.: | 720 Passagiere |
| Kabinenanzahl: | 377 |
| Passagierdecks: | 7 |
| Swimmbäder: | 3 |
| GT / NT / DWT: | 28.891 / 11.005 / 5.572 |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 201,23 m / 26,57 m / 8,56 m |
| Geschwindigkeit: | 20kn |
| Crew Stärke: | ca.330 |
| Flagge / Heimathafen: |
|
| IMO Nr.: | 6512354 |
| Rufzeichen: | C6RU6 |