|
|
|
| IMO Nr.: | 7358561 |
| Rufzeichen: | CQRH |
| MMSI: | 255724000 |
| Flagge: |
|
| Vermessung (BRZ): | 16.795 |
| Länge / Breite: | 163,56 m / 22,80 m |
| Tiefgang: | 8,30 m |
| Geschwindigkeit: | 16 Knoten |
| Passagierkapazität / Max.: | 950 |
| Besatzungsstärke: | ca. 320 |
| Bauwerft: | Burmeister & Wain (Kopenhagen, Dänemark) |
| Baujahr / Nr.: | 1975 / 858 |
| Schwesterschiff: |
|
| Schiffsnamen: | |
| Countess | 21. Mai 1975 - 26. Oktober 1996 |
| Awani Dream 2 | 26. Oktober 1996 - 1998 |
| Olympic Countess | 1998 - April 2002 |
| Olympia Countess | August 2002 - 8. März 2004 |
| Olympia Countess | 8. März 2004 - 12. November 2005 |
| Lili Marleen | 12. November 2005 - November 2006 |
| Ocean Countess | November 2006 - Mai 2007 |
| Ruby | Mai 2007 - Dezember 2007 |
| Ocean Countess | Dezember 2007 - Mai 2009 |
| New Pacific | Juni 2009 - April 2010 |
| Mai 2010 - | |