
Schiffsschornstein der Costa Luminosa
|
||
|---|---|---|
| IMO Nr.: | 9398905 | |
| Rufzeichen: | ICGU | |
| MMSI-Nummer: | 247257900 | |
| Flagge / Hafen: |
|
|
| Reederei: | Costa Crociere | |
| Vermessung: | 92.720 BRZ | |
| Maschinen: | Dieselelektrischer Antrieb | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 294 m / 32,25 m / 8 m | |
| Reisegeschwindigkeit: | 23,6 Knoten (44 km/h) | |
| Passagierkapazität / max.: | 2.826 | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Bauwerft: | Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A.d / Italien |
|
| Spirit-Klasse | Carnival Spirit Carnival Pride Carnival Legend Costa Atlantica Costa Mediterranea Carnival Miracle |
|
| Hybrid Spirit-/Vista-Klasse: | Costa Luminosa Costa Deliziosa Queen Elizabeth |
|
