
Schiffsschornstein: Costa Fortuna
|
|
|---|---|
| IMO Nr.: | 9239783 |
| Rufzeichen: | IBNY |
| MMSI-Nummer: | 247094800 |
| Flagge / Hafen: |
|
| Reederei: | Costa Crociere |
| Vermessung: | 102.587 BRZ |
| Maschinen: | Dieselelektrischer Antrieb |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 272,2 m (Lüa) / 35,5 m / max. 8 m |
| Reisegeschwindigkeit: | 22,5 Knoten (42 km/h) |
| Kabinen: | 1358 |
| Besatzung: | 1027 |
| Decks | gesamt: 17 / Gäste: 13 |
| Baujahr: | 2003 |
| Bauwerft: | Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A. / Italien |
| Baugleiche Schiffe Destiny-Klasse |
Carnival Destiny Carnival Triumph Carnival Victory Costa Fortuna Costa Magica |
| Weitere Informationen: | de.wikipedia.org/Costa_Fortuna |
