
Schiffsschornstein der Costa Favolosa
|
||
|---|---|---|
| IMO Nr.: | 9479852 | |
| Rufzeichen: | ICPK | |
| MMSI-Nummer: | 247311100 | |
| Flagge / Hafen: |
|
|
| Reederei: | Costa Crociere | |
| Vermessung: | 113.216 BRZ | |
| Maschinen: | Dieselelektrischer Antrieb | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 290 m (Lüa) / 36 m / max. 8 m | |
| Reisegeschwindigkeit: | 22,5 Knoten (42 km/h) | |
| Passagierkapazität / max.: | 3.800 | |
| Baujahr: | 2010-2011 | |
| Bauwerft: | Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A.d / Italien |
|
| Concordia-Klasse | Costa Concordia Costa Serena Carnival Splendor Costa Pacifica Costa Favolosa Costa Fascinosa |
|
