
Schiffsschornstein der Costa Atlantica
|
|
|---|---|
| IMO Nr.: | 9187796 |
| Rufzeichen: | IBLQ |
| MMSI-Nummer: | 247645000 |
| Flagge / Hafen: |
|
| Reederei: | Costa Crociere |
| Vermessung: | 85.700 BRZ |
| Maschinen: | Dieselelektrischer Antrieb |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 292,5 m / 32,2 m / 8 m |
| Reisegeschwindigkeit: | 24 Knoten (41 km/h; 25 mph) |
| Passagierkapazität / max.: | 2.680 |
| Besatzungsstärke: | 920 |
| Decks: | 15 (12 Gästedecks) |
| Baujahr: | 2000 |
| Bauwerft: | Kvaerner Masa-Yards Helsinki New Shipyard, Finland |
| Baugleiche Schiffe: | Carnival Spirit Carnival Legend Carnival Pride Carnival Miracle Costa Mediterranea |
