|
|
|---|---|
| IMO Nr.: | 9451094 |
| Rufzeichen: | 9HA2583 |
| MMSI-Nummer: | 248939000 |
| Flagge / Hafen: |
|
| Länge / Breite / Tiefgang: | 315 m / 36,80 m / 8,00 m |
| Reisegeschwindigkeit: | 24 Knoten (41 km/h; 25 mph) |
| Maximale Passagierzahl: | 2.886 |
| Kabinen: | 1443 |
| Decks / Passagierdecks: | 17 / 13 |
| Bauwerft: | Meyer Werft, Papenburg |
| Baujahr: | 2011 |
| Schiffe der Solstice Klasse: | |