
Schiffsschornstein der MS Asuka II
|
|
|
| 1990 - 2006: | Crystal Harmony / Crystal Cruises |
| ab 2006: | Asuka II ( jap. 飛鳥II ) |
| Reederei ab 2006: | Nippon Yūsen KK - 日本郵船株式会社, Nippon Yūsen Kabushiki Kaisha, engl. auch NYK Line |
| Rufzeichen: | 7JBI |
| IMO Nr.: | 8806204 |
| Flagge / Heimathafen: |
|
| Bauwerft / Baujahr: | Mitsubishi Heavy Industries, Japan / 1990 |
| Indienststellung: | Juli 1990 |
| Passagiere / Max.: | 1.010 |
| BRZ: | 49.400 |
| Länge: | 240,96 m |
| Breite: | 29,60 m |
| Tiefgang: | 7,50 m |
| Geschwindigkeit: | 22 Knoten / (41 km/h, 25 mph) |
| Maschine: | 4 MAN-Mitsubishi Diesel (32.800 kW), |
| 2 Festpropeller | |