|
|
|
| Typ: | Passagierschiff |
| Namen: | 1991 - 2006: Asuka 2006 - : Amadea |
| Veranstalter: | 1991 - 2006: Nippon Yusen Kaisha 2006 - : Phoenix Reisen |
| Reederei: | 1991 - 2006: Nippon Yusen Kaisha 2006 - : Amadea Shipping Company |
| Bauwerft: | Mitsubishi Heavy Industries, Nagasaki, Japan |
| Baujahr / Baunummer: | 1991 / #2050 |
| Passagiere: | 604 pax (Asuka) 624 pax (Amadea) |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 192.82 m, 24.70 m, 6.20 m |
| Geschwindigkeit: | 21 Knoten (38.89 km/h) |
| Besatzung: | 262 |
| Flagge / Hafen: |
|
| IMO Nr.: | 8913162 |
| MMSI: | 308445000 |
| Rufzeichen: | C6VE9 |
| Datenblatt erstellt: | Mai 2011 |

Navigationsdaten und Bug-webcam des Kreuzliners Amadea auf:
Externer Link:
http://www.phoenixreisen.com/