|
|
|
| IMO Nr.: | 8521438 |
| Rufzeichen: | DBKR |
| MMSI: | 211601000 |
| Flagge / Hafen: |
|
| Name bis Februar 2011: | Schwedeneck |
| Eigner: | Land Mecklenburg-Vorpommern |
| Betreiber: | Leibnitz-Institut für Ostseeforschung (IOW) |
| Reeder: | Briese |
| Schiffstyp: | Forschungsschiff |
| Werft: | Kröger-Werft (Baunummer 1531) |
| Stapellauf: | 14. Oktober 1986 |
| Länge / Tiefgang: | 56,56 m / 3,50 m |
| Geschwindigkeit: | 14,5 kn |
| Weblinks: |
https://www.io-warnemuende.de/ https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Mann_Borgese_(Schiff)) |
| Datenblatt erstellt: | Juni 2011 |
