![]() 10.10.2010 |
||
![]() 05.08.2007 (Bild: 1) |
![]() 05.08.2007 (Bild: 2) |
![]() 05.08.2007 (Bild: 3) |
![]() 22.04.2006 (Bild: 1) |
![]() 22.04.2006 (Bild: 2) |
![]() 22.04.2006 (Bild: 3) |
Rostock - 20.12.2007
Neuvermessung der Kadetrinne abgeschlossen
Rostock - 06.09.2007Erste Ergebnisse zur Neuvermessung "Kadetrinne"
Rostock - 23.07.2007Sicherheit im Seeverkehr - "Kadetrinne" wird neu vermessen

|
|
|
| Name / Typ: | Deneb / Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff (VWFS) |
| Werft: | Peene-Werft in Wolgast / 1993/94 |
| Indienststellung: | 25.11.1994 |
| Taufe am: | 6. Mai 1994 von Frau Barbara Knittel, die Frau des Staatssekretärs des Bundesverkehrsministeriums: Dr. Wilhelm Knittel |
| Rufzeichen : | DBBA |
| IMO: | 9079470 |
| Länge: | 52,05 m |
| Breite: | 11,40 m |
| Tiefgang: | 3,45 m |
| BRZ / DWT: | 969 |
| Aufgaben: | Seevermessung und Wracksuche, dabei überwiegend Auslotung der deutschen Küstengewässer in Nord- und Ostsee, um präzise und aktuelle Daten für die Seekarten, Sportbootkarten und weiteren nautischen Publikationen des BSH zu liefern. Bei Bedarf auch Seevermessung in internationalen Küstengewässern, meereskundliche und nautisch-technische Untersuchungen. |
| Besatzung : | 16 Mann Stammbesatzung / 7 Plätze für Wissenschaftler - Techniker |
| Antriebsleistung: | zwei Dieselmotoren - 720 kW |
| Geschwindigkeit: | 11,3 kn |
| Flagge: |
|
| Heimathafen: | Rostock |
| Schwesterschiffe: | ATAIR / 1987 / Kröger-Werft in Rendsburg WEGA / 1990 / Kröger-Werft in Rendsburg |